| Corridas | ||||||||||||||||
| Recorde | Marca | Nome | Clube | Local | Data | |||||||||||
| 60 Metros | 9.18 | Manuela Estevinha | CPE | Braga | 29/01/2000 | |||||||||||
| 150 Metros | ||||||||||||||||
| 600 Metros | 2.01.22 | Ana Cardoso | EBJR | Pombal | 05/03/2017 | |||||||||||
| 1000 Metros | ||||||||||||||||
| 60m Barreiras | 11.10 | Ana Cardoso | CBPRT | Pombal | 08/12/2017 | |||||||||||
| Saltos | ||||||||||||||||
| Salto em Comprimento | 4.20 | Manuela Estevinha | CPE | Braga | 29/01/2000 | |||||||||||
| Salto em altura | 1.35 | Manuela Estevinha | CPE | Avis | 06/02/1999 | |||||||||||
| Quadruplo Salto | ||||||||||||||||
| Salto com Vara | ||||||||||||||||
| Lançamentos | ||||||||||||||||
| Peso (2Kg) | 9.74 | Margarida Castelinho | EBJR | Pombal | 01/03/2015 | |||||||||||
| Combinadas, Estafetas e Marcha | ||||||||||||||||
| Triatlo Opcional | 1129 | Cristiana Relvas | ACP | Braga | 23/01/1999 | |||||||||||
| Triatlo Actual | 1135 | Bárbara Tavares | EBJR | Alpiarça | 19/03/2016 | |||||||||||
| 1000 m Marcha | ||||||||||||||||
| 2.000 m Marcha | ||||||||||||||||
