| Corridas | ||||||||||||||||
| Recorde | Marca | Nome | Clube | Local | Data | |||||||||||
| 60 Metros | 7.74 | Tiago Fernandes | EBJR | |||||||||||||
| 150 Metros | 22.90 | Carlos Fernandes | CBPRT | Pombal | 08/12/2017 | |||||||||||
| 600 Metros | ||||||||||||||||
| 1000 Metros | ||||||||||||||||
| 60m Barreiras | 9.39 | Tiago Fernandes | EBJR | Pombal | 06/12/2015 | |||||||||||
| Saltos | ||||||||||||||||
| Saltos em Comprimento | 5.07 | Tiago Fernandes | EBJR | Pombal | 12/12/2015 | |||||||||||
| Salto em altura | 1.63 | Nélio Pinheiro | ACF | Portalegre | 17/12/1994 | |||||||||||
| Quadruplo Salto | ||||||||||||||||
| Lançamentos | ||||||||||||||||
| Peso (3Kg) | 9.32 | Bruno Carvalho | CPE | Alpiarça | 02/02/2008 | |||||||||||
| Combinadas, Estafetas e Marcha | ||||||||||||||||
| Triatlo Opcional | 261 | João Candeias | GDU | Alpiarça | 14/02/1998 | |||||||||||
| Triatlo Actual | 1283 | Tiago Fernandes | EBJR | Pombal | 01/03/2015 | |||||||||||
| 2.000 m Marcha | ||||||||||||||||
| 3.000 m Marcha | ||||||||||||||||
