| Corridas | ||||||||||||||||
| Recordes | Marca | Nome | Clube | Local | Data | |||||||||||
| 60 Metros | 8.53 | Rute Costa | ACP | Alpiarça | 10/01/1999 | |||||||||||
| 200 Metros | 32.24 | Carina Babaroca | CEN | Pombal | 17/02/2016 | |||||||||||
| 400 Metros | ||||||||||||||||
| 800 Metros | 3.04.61 | Catarina Ribeiro | EBJR | Pombal | 10/01/2016 | |||||||||||
| 1500 Metros | ||||||||||||||||
| 3000 Metros | ||||||||||||||||
| 60m Barreiras | 11.66 | Sara Pedro | CEN | Alpiarça | 10/01/2004 | |||||||||||
| Saltos | ||||||||||||||||
| Salto em Comprimento | 4,47 | Paula Lopes | GDM | Alpiarça | 07/02/2009 | |||||||||||
| Salto em Altura | 1.52 | Manuela Estevinha | CPE | Braga | 01/02/2004 | |||||||||||
| Triplo Salto | ||||||||||||||||
| Salto com Vara | ||||||||||||||||
| Lançamentos | ||||||||||||||||
| Peso (4kg) | ||||||||||||||||
| Combinadas, Estafetas e Marcha | ||||||||||||||||
| Pentatlo | ||||||||||||||||
| 4×200 metros | ||||||||||||||||
| 4×400 metros | ||||||||||||||||
| 3.000m Marcha | ||||||||||||||||
